
| | |
Season Results: 2008, 2009
Fin St Car Driver Make Laps Status
1 1 48 Jimmie Johnson Chevrolet 504 Running
2 10 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 504 Running
3 4 99 Carl Edwards Ford 504 Running
4 8 24 Jeff Gordon Chevrolet 504 Running
5 12 11 Denny Hamlin Toyota 504 Running
6 23 5 Casey Mears Chevrolet 504 Running
7 6 29 Kevin Harvick Chevrolet 504 Running
8 11 17 Matt Kenseth Ford 504 Running
9 5 07 Clint Bowyer Chevrolet 504 Running
10 18 1 Martin Truex Jr. Chevrolet 504 Running
11 17 83 Brian Vickers Toyota 504 Running
12 3 16 Greg Biffle Ford 504 Running
13 13 6 David Ragan Ford 504 Running
14 24 42 Juan Montoya Dodge 503 Running
15 39 10 A.J. Allmendinger Dodge 503 Running
16 37 21 Bill Elliott Ford 503 Running
17 2 31 Jeff Burton Chevrolet 503 Running
18 31 55 Michael Waltrip Toyota 503 Running
19 25 28 Travis Kvapil Ford 502 Running
20 15 8 Aric Almirola Chevrolet 502 Running
21 32 66 Scott Riggs Chevrolet 502 Running
22 33 22 Dave Blaney Toyota 502 Running
23 16 12 Ryan Newman Dodge 501 Running
24 26 44 David Reutimann Toyota 501 Running
25 41 45 Chad McCumbee Dodge 501 Running
26 7 20 Tony Stewart Toyota 500 Running
27 27 15 Paul Menard Chevrolet 500 Running
28 40 96 Ken Schrader Toyota 500 Running
29 9 18 Kyle Busch Toyota 497 Running
30 35 84 Scott Speed Toyota 497 Running
31 43 70 Tony Raines Chevrolet 496 Running
32 28 38 David Gilliland Ford 483 Accident
33 14 9 Kasey Kahne Dodge 475 Electrical
34 36 77 Sam Hornish Jr. (R) Dodge 473 Running
35 29 41 Reed Sorenson Dodge 473 Running
36 19 2 Kurt Busch Dodge 470 Running
37 21 43 Bobby Labonte Dodge 470 Running
38 20 26 Jamie McMurray Ford 466 Running
39 38 347 Mike Bliss Toyota 455 Rear End
40 34 7 Robby Gordon Dodge 453 Running
41 22 19 Elliott Sadler Dodge 437 Running
42 30 01 Regan Smith (R) Chevrolet 417 Running
43 42 78 Joe Nemechek Chevrolet 115 Accident
|
|